Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Размеры спецодежды по ГОСТ
Мужчины (рост):
Условное обозначение роста | Типовой размер роста, см. по ГОСТ 27575-87 | Фактический рост, см |
1-2 | 158-164 | 155-167 |
3-4 | 170-176 | 168-179 |
5-6 | 182-188 | 180-191 |
Мужчины (размер):
Условное обозначение размера | Типовой обхват груди, см. по ГОСТ 27575-87 | Фактический обхват груди, см | Фактический обхват талии, см |
44-46 | 88-92 | 87-94 | 74-81 |
48-50 | 96-100 | 95-102 | 82-89 |
52-54 | 104-108 | 103-110 | 90-97 |
56-58 | 112-116 | 111-118 | 98-105 |
60-62 | 120-124 | 119-126 | 106-113 |
Женщины (рост):
Условное обозначение роста | Типовой размер роста, см. по ГОСТ 27575-87 | Фактический рост, см |
1-2 | 146-152 | 143-154 |
3-4 | 158-164 | 155-167 |
5-6 | 170-176 | 168-179 |
7-8 | 182-188 | 180-191 |
Женщины (размер):
Условное обозначение размера | Типовой обхват груди, см. по ГОСТ 27575-87 | Фактический обхват груди, см | Фактический обхват бедра, см |
44-46 | 88-92 | 87-94 | 96-103 |
48-50 | 96-100 | 95-102 | 104-111 |
52-54 | 104-108 | 103-110 | 112-119 |
56-58 | 112-116 | 111-118 | 120-127 |
60-62 | 120-124 | 119-126 | 128-134 |
Сравнительная таблица размеров спецодежды:
Международная система | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Российская система | 88/92 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 112/116 | 120/124 |